PROJECT DESCRIPTION
Diámetro Exterior | Paso | Diámetro Interior | Espesor Interior/Exterior |
---|---|---|---|
60 | 60 | 22 | 3/1,5 |
80 | 80 | 22 | 3/1,5 |
90 | 90 | 22 | 3/1,5 |
100 | 100 | 27 | 3/1,5 |
100 | 100 | 34 | 3/1,5 |
110 | 110 | 27 | 3/1,5 |
120 | 120 | 34 | 3/1,5 |
125 | 125 | 34 | 3/1,5 |
140 | 140 | 42 | 4/2,0 |
150 | 150 | 48 | 3/1,5 |
150 | 150 | 48 | 4/2,0 |
160 | 160 | 48 | 4/2,0 |
180 | 180 | 48 | 4/2,0 |
180 | 180 | 60 | 4/2,0 |
200 | 150 | 60 | 4/2,0 |
200 | 200 | 48 | 4/2,0 |
200 | 200 | 60 | 4/2,0 |
220 | 220 | 60 | 4/2,0 |
220 | 220 | 48 | 4/2,0 |
250 | 250 | 60 | 4/2,0 |
250 | 250 | 73 | 4/2,0 |
300 | 300 | 90 | 6/3,0 |
300 | 200 | 90 | 6/3,0 |
300 | 250 | 90 | 5/2,5 |
300 | 300 | 76 | 6/2,5 |
350 | 350 | 90 | 6/3,0 |
350 | 250 | 90 | 6/3,0 |
400 | 400 | 141 | 6/3,0 |
¿Qué es?
El sinfín estándar se fabrica en una máquina especial de enrollado que transforma una tira de acero en una espiral continua de una sola pieza, de diámetro, paso y grosor deseado para ajustarse a tubos de transportadores helicoidales. Se obtiene mediante un proceso de laminación en frío que aumenta las características mecánicas del material.
Actualmente es la serie de sinfín más económica del mercado y desde Sinfines Factory, para agilizar la entrega al cliente, disponemos de stock de las siguientes medidas indicadas en la tabla, con y sin tubo.